ИП Крук Сергей Иванович
г. Минск ул. Прушинских дом 6 , кв 133
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 02.04.2021
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 506430, Республика Беларусь
УНП: 193513378
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 24.02.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: ТЦ "Александров Пассаж" пр. Независимости 117а, Минская область
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | 10:30-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |
0,49 руб.
стандарт «КВТ»
| Наименование | Сечение (мм²) | Винт | Размеры (мм) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
D | B | L | d | d1 | ||
| ТМЛс 6–5(КВТ) | 6 | М 5 | 5.3 | 8.5 | 25.0 | 5.1 | 3.5 |
| ТМЛс 6–6(КВТ) | 6 | М 6 | 6.4 | 9.5 | 27.0 | 5.1 | 3.5 |
| ТМЛс 10–6(КВТ) | 10 | М 6 | 6.4 | 9.5 | 29.0 | 6.3 | 4.5 |
| ТМЛс 10–8(КВТ) | 10 | М 8 | 8.4 | 11.5 | 33.0 | 6.3 | 4.5 |
| ТМЛс 16–6(КВТ) | 16 | М 6 | 6.4 | 12.0 | 33.0 | 7.9 | 5.5 |
| ТМЛс 16–8(КВТ) | 16 | М 8 | 8.4 | 12.0 | 37.0 | 7.9 | 5.5 |
| ТМЛс 25–6(КВТ) | 25 | М 6 | 6.4 | 14.0 | 37.0 | 9.5 | 6.9 |
| ТМЛс 25–8(КВТ) | 25 | М 8 | 8.4 | 14.0 | 41.0 | 9.5 | 6.9 |
| ТМЛс 25-10(КВТ) | 25 | М 10 | 10.5 | 16.0 | 45.0 | 9.7 | 6.9 |
| ТМЛс 35–8(КВТ) | 35 | М 8 | 8.4 | 16.0 | 44.0 | 11.0 | 8.2 |
| ТМЛс 35–10(КВТ) | 35 | М 10 | 10.5 | 16.0 | 48.0 | 11.0 | 8.2 |
| ТМЛс 50–8(КВТ) | 50 | М 8 | 8.4 | 19.0 | 48.0 | 12.6 | 9.6 |
| ТМЛс 50–10(КВТ) | 50 | М 10 | 10.5 | 19.0 | 52.0 | 12.6 | 9.6 |
| ТМЛс 70–10(КВТ) | 70 | М 10 | 10.5 | 22.0 | 56.0 | 14.5 | 11.5 |
| ТМЛс 70–12(КВТ) | 70 | М 12 | 13.0 | 22.0 | 58.0 | 14.5 | 11.5 |
| ТМЛс 95–10(КВТ) | 95 | М 10 | 10.5 | 26.0 | 63.0 | 17.5 | 13.5 |
| ТМЛс 95–12(КВТ) | 95 | М 12 | 13.0 | 26.0 | 65.0 | 17.5 | 13.5 |
| ТМЛс 120-10(КВТ) | 120 | М 10 | 10.5 | 29.0 | 68.0 | 19.5 | 15.0 |
| ТМЛс 120–12(КВТ) | 120 | М 12 | 13.0 | 29.0 | 68.0 | 19.5 | 15.0 |
| ТМЛс 150-12(КВТ) | 150 | М 12 | 13.0 | 32.0 | 75.0 | 21.0 | 16.5 |
| ТМЛс 150–16(КВТ) | 150 | М 16 | 17.0 | 32.0 | 81.0 | 21.0 | 16.5 |
| ТМЛс 185-12(КВТ) | 185 | М 12 | 13.0 | 35.0 | 84.0 | 23.5 | 18.5 |
| ТМЛс 185–16(КВТ) | 185 | М 16 | 17.0 | 35.0 | 84.0 | 23.5 | 18.5 |
| ТМЛс 240–12(КВТ) | 240 | M 12 | 13.0 | 40.0 | 92.0 | 26.0 | 21.0 |
| ТМЛс 240–16(КВТ) | 240 | М 16 | 17.0 | 40.0 | 92.0 | 26.0 | 21.0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | КВТ |