ИП Крук Сергей Иванович
г. Минск ул. Прушинских дом 6 , кв 133
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 02.04.2021
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 506430, Республика Беларусь
УНП: 193513378
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 24.02.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: ТЦ "Александров Пассаж" пр. Независимости 117а, Минская область
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | 10:30-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |
0,29 руб.
Гарантийный срок хранения 5 лет
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
Срок службы 25 лет
| SKU | товарные позицииЦвет изоляции | L | l | B | D | d | d₁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87468 | ТМЛ-Р 1,5-4 | 16 | 5 | 7.5 | 4.3 | 3.5 | 1.7 |
| 87469 | ТМЛ-Р 1,5-5 | 16.5 | 5.5 | 8.5 | 5.3 | 3.5 | 1.7 |
| 87470 | ТМЛ-Р 2,5-5 | 17.5 | 5.5 | 8.5 | 5.3 | 3.9 | 2.3 |
| 87471 | ТМЛ-Р 2,5-6 | 20 | 6.5 | 9.5 | 6.4 | 3.9 | 2.3 |
| 87472 | ТМЛ-Р 4-5 | 19 | 5.5 | 8.5 | 5.3 | 4.4 | 2.8 |
| 87473 | ТМЛ-Р 4-6 | 21.5 | 6.5 | 9.5 | 6.4 | 4.4 | 2.8 |
| 87474 | ТМЛ-Р 6-5 | 21 | 6 | 8.5 | 5.3 | 5.1 | 3.5 |
| 87475 | ТМЛ-Р 6-6 | 23 | 7 | 9.5 | 6.4 | 5.1 | 3.5 |
| 87476 | ТМЛ-Р 10-6 | 26 | 6.5 | 9.5 | 6.4 | 6.3 | 4.5 |
| 87477 | ТМЛ-Р 10-8 | 29.5 | 8.5 | 11.5 | 8.4 | 6.3 | 4.5 |
| 87478 | ТМЛ-Р 16-6 | 28.5 | 6.5 | 12 | 6.4 | 7.9 | 5.5 |
| 87479 | ТМЛ-Р 16-8 | 32 | 8.5 | 12 | 8.4 | 7.9 | 5.5 |
| 87480 | ТМЛ-Р 25-8 | 34.5 | 9 | 14 | 8.4 | 9.5 | 6.9 |
| 87481 | ТМЛ-Р 25-10 | 37.5 | 10.5 | 14 | 10.5 | 9.5 | 6.9 |
| 87482 | ТМЛ-Р 35-8 | 37 | 9 | 16 | 8.4 | 11 | 8.2 |
| 87450 | ТМЛ-Р 35-10 | 40 | 10.5 | 16 | 10.5 | 11 | 8.2 |
| 87451 | ТМЛ-Р 50-8 | 43 | 9.5 | 19 | 8.4 | 12.6 | 9.6 |
| 87452 | ТМЛ-Р 50-10 | 46 | 11 | 19 | 10.5 | 12.6 | 9.6 |
| 87454 | ТМЛ-Р 70-10 | 48.5 | 11 | 22 | 10.5 | 14.5 | 11.5 |
| 87455 | ТМЛ-Р 95-10 | 51.5 | 11.5 | 26 | 10.5 | 17.5 | 13.5 |
| 87456 | ТМЛ-Р 120-12 | 57 | 13.5 | 29 | 13 | 19.5 | 15 |
| 87457 | ТМЛ-Р 150-16 | 70 | 16 | 32 | 17 | 21 | 16.5 |
| 87458 | ТМЛ-Р 185-16 | 72 | 16 | 35 | 17 | 23.5 | 18.5 |
| 87459 | ТМЛ-Р 240-16 | 80 | 19 | 40 | 17 | 26 | 21 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | КВТ |