ИП Крук Сергей Иванович
г. Минск ул. Прушинских дом 6 , кв 133
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 02.04.2021
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 506430, Республика Беларусь
УНП: 193513378
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 24.02.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: ТЦ "Александров Пассаж" пр. Независимости 117а, Минская область
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | 10:30-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |
1,34 руб.
| SKU | товарные позиции | Сечение жилы, мм² | Класс гибкости жилы | Покрытие контактной части | Материал контактной части | Технология монтажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65252 | ГМЛ(DIN)-6 | 6 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
| 65253 | ГМЛ(DIN)-10 | 10 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
| 65254 | ГМЛ(DIN)-16 | 16 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
| 65255 | ГМЛ(DIN)-25 | 25 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
| 65256 | ГМЛ(DIN)-35 | 35 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
| 65257 | ГМЛ(DIN)-50 | 50 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
| 65258 | ГМЛ(DIN)-70 | 70 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
| 65259 | ГМЛ(DIN)-95 | 95 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
| 65260 | ГМЛ(DIN)-120 | 120 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
| 65261 | ГМЛ(DIN)-150 | 150 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
| 65262 | ГМЛ(DIN)-185 | 185 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
| 65263 | ГМЛ(DIN)-240 | 240 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
| 65264 | ГМЛ(DIN)-300 | 300 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
| 65265 | ГМЛ(DIN)-400 | 400 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
| 65266 | ГМЛ(DIN)-500 | 500 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
| 65267 | ГМЛ(DIN)-625 | 630 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
| 81535 | ГМЛ(DIN)-800 | 800 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
| 81537 | ГМЛ(DIN)-1000 | 1000 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | КВТ |