ИП Крук Сергей Иванович
г. Минск ул. Прушинских дом 6 , кв 133
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 02.04.2021
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 506430, Республика Беларусь
УНП: 193513378
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 24.02.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: ТЦ "Александров Пассаж" пр. Независимости 117а, Минская область
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | 10:30-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |
700 руб.
Беспроводная Wi-Fi система снеготаяния нового поколения Grand Meyer MST-91Ai предназначена для управления кабельными системами снеготаяния на кровле, открытых площадях, трубопроводах и резервуарах, а также для управления любыми другими кабельными системами электрообогрева.
Метеостанция произведена по двухъядерной микропроцессорной технологии на операционной системе реального времени RTOS, что позволило построить очень надежную систему снеготаяния. Использование ряда уникальных настроек и алгоритмов, собственного погодного сервиса и технологии удаленного доступа к данным датчиков метеостанции, позволили создать гибкую и экономичную систему снеготаяния нового поколения.
Метеостанция имеет один канал (1 реле управления) и может управлять одной нагревательной секцией.
| Напряжение питания | ~100-240В, 50(60)Гц |
| Потребляемая мощность | не более 5Вт |
| Количество каналов управления (реле) | 1 |
| Ток нагрузки контактов реле управления | 16A/250В |
| Тип контактов реле | NO(SPDT) |
| Количество каналов датчиков температуры | 1 |
| Диапазон измерения температуры | -40ºС …+120ºС |
| Точность измерения температуры | +/- 1.0ºС |
| Количество каналов датчиков воды и осадков | 1 канал: — 1 датчик ДВО |
| Число градаций уровней измерений (чувствительность) датчика воды и осадков | 2(0-сухо, 1-наличие воды/осадков) |
| Wi-Fi стандарт | 802.11b/g/n |
| Выходная мощность Wi-Fi | +19.9dBm |
| Wi-Fi частотный диапазон | 2.4GHz |
| Класс защиты корпуса | IP20 |
| Диапазон температуры эксплуатации | -30ºC…+80ºС при влажности до 80% |
| Сечение проводов кабелей датчиков, подключаемых к клеммам метеостанции | До 2.5мм² |
| Сечение проводов кабелей реле управления и сети питания, подключаемых к клеммам метеостанции | До 2.5мм² |
| Габаритные размеры | 86мм x 90мм x 65мм |
| Цвет корпуса | Светло серый |
| Тип крепления | DIN-рейка |
| Масса | 165гр |
| Номинал внутреннего предохранителя | 0.5A |
| Совместимые датчики температуры | Grand Meyer TS-1 |
| Совместимые датчики влаги и атмосферных осадков | Grand Meyer TS-2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Grand Meyer |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Диапазон температуры эксплуатации | -40..+120 |
| Напряжение сети | 100~240 В |
| Тип изделия | Метеостанция |