ИП Крук Сергей Иванович
г. Минск ул. Прушинских дом 6 , кв 133
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 02.04.2021
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 506430, Республика Беларусь
УНП: 193513378
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 24.02.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: ТЦ "Александров Пассаж" пр. Независимости 117а, Минская область
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | 10:30-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |
79,84 руб.
| Соответствие регламентам и стандартам |
ТР ТС 004 / 2011, ТР ТС 020 / 2011, ТР ЕАЭС 037 / 2016 ГОСТ IEC 61009-1 |
| Количество полюсов, P |
1, 1+N, 3, 3+N, 4 |
| Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230 / 400 |
| Ряд номинальных токов In, А | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Тип дифференциального расцепителя | AC* |
| Ряд номинальных отключающих дифференциальных токов IDn, мА | 30, 100, 300 |
| Номинальный не отключающий дифференциальный ток IΔn, mА | 15 |
| Номинальная включающая и отключающая способность Im, А | 600 |
| Время отключения (срабатывания) при IΔn, с | ≤0,1 |
| Номинальная частота сети переменного тока, Гц | 50/60 |
| Номинальная отключающая способность Icn, А | 4 500 |
| Рабочая отключающая способность Ics, А | 4 500 |
| Кривая отключения | C, D |
| Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 10 000 |
| Коммутационная износостойкость, циклов В-О, не менее | 4 000 |
| Условия эксплуатации | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | От -40 до +60 |
| Степень защиты | IP20 открытый аппарат / IP40 аппарат в корпусе |
| Максимальное сечение подключаемого провода, мм2 | 25 |
| Усилие затяжки клеммных зажимов, Н·м | 2,0 |
| Предельное усилие затяжки клеммных зажимов, Н·м | 3,0 |
| Ремонтопригодность | Неремонтопригодный |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Франция |
| Степень защиты IP | 20 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Технические характеристики | |
| Время-токовые характеристики | C |
| Количество модулей | 6 шт. |
| Количество полюсов | 4 шт. |
| Номинальный ток | 20 А |
| Пользовательские характеристики | |
| Линейка продукции | MS |
| Тип изделия | Дифавтомат |